SDEC 발전기 세트 데이터시트 정격 80kW | ||
---|---|---|
젠셋 사양 | ||
모델 | JW-D80S3K-1 | |
대기 등급 kVA/kWe | 110/88 | |
최고 등급 kVA/kWe | 100/80 | |
전압 V | 400/230 | |
주파수(Hz) | 50 | |
역률 | 0.8(지연) | |
단계 수 | 3 | |
연료 소비 @25%/50%/75%(L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
연료 소비 @100%/110%(L/h) | 23.0/25.9 | |
소리@1m(dB * (A)) | 개방형 ≤96; 침묵 ≤90 | |
배출 수준 | 비로드 차이나 II | |
주위온도(℃) | 5~45 | |
젠셋 규제 등급 | ISO 8528-5 G2 | |
정상 상태 전압 편차 | ≤±2.5% | |
과도전압 편차(100% 급격한 전력 감소/증가) | ≤+25%; ≤-20% | |
정상 상태 주파수 대역 | 1.5% 이하 |
언제든 저희에게 연락하세요