Δελτίο δεδομένων SDEC GEN-SETS 80kW | ||
---|---|---|
Προδιαγραφές γενετικού συνόλου | ||
Σχήμα | Δοκιμαστικό υλικό | |
Κατηγορία σε κατάσταση αναμονής kVA/kWe | 110/88 | |
Καθορισμός βασικής ισχύος kVA/kWe | 100/80 | |
Τετάρτη | 400/230 | |
Συχνότητα Hz | 50 | |
Παράγοντας ισχύος | 0.8 ((αποκοπή) | |
Αριθμός φάσεων | 3 | |
Κατανάλωση καυσίμου @ 25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
Κατανάλωση καυσίμου @ 100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
Ηχητικό@1m(dB * (A)) | Ανοιχτό ≤ 96; Σιωπή ≤ 90 | |
Επίπεδο εκπομπών | Μη οδική Κίνα II | |
θερμοκρασία περιβάλλοντος ((°C) | 5 ¢45 | |
Τάξη ρύθμισης γενετικού συνόλου | ISO 8528-5 Γ2 | |
Απόκλιση τάσης σταθερής κατάστασης | ≤ ± 2,5% | |
Επικαιροποίηση της ισχύος της ηλεκτρικής ενέργειας | ≤+25%;≤-20% | |
Διάταξη συχνοτήτων σταθερής κατάστασης | ≤1,5% |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ