SDEC GEN-SETS DATASHEET 定格80kW | ||
---|---|---|
発電機セット仕様 | ||
モデル | JW-D80S3K-1 | |
スタンバイ定格 kVA/kWe | 110/88 | |
プライム定格 kVA/kWe | 100/80 | |
電圧 V | 400/230 | |
周波数 Hz | 50 | |
力率 | 0.8(遅れ) | |
相数 | 3 | |
燃料消費量@25%/50%/75%(L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
燃料消費量@100%/110%(L/h) | 23.0/25.9 | |
音響@1m(dB * (A)) | オープン≤96; サイレンス ≤90 | |
排出レベル | 非道路中国II | |
周囲温度(℃) | 5~45 | |
発電機セット規制クラス | ISO 8528-5 G2 | |
定常状態電圧偏差 | ≤±2.5% | |
過渡電圧偏差 (100% 急激な電力減少/増加) | ≤+25%;≤-20% | |
定常状態周波数帯 | ≤1.5% |
いつでもご連絡ください