O número de unidades de produção é o seguinte: | ||
---|---|---|
Especificações do conjunto genético | ||
Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2017 | |
Classificação de estado de espera kVA/kWe | 110/88 | |
Classificação máxima kVA/kWe | 100/80 | |
Voltagem V | 400/230 | |
Frequência Hz | 50 | |
Fator de potência | 0.8 (retardo) | |
Número de fases | 3 | |
Consumo de combustível @25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
Consumo de combustível@100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
Som@1m(dB * (A)) | Abertura≤96; Silêncio ≤90 | |
Nível de emissão | China não rodoviária II | |
Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢ 45 | |
Classe de regulação de conjunto de gerações | ISO 8528-5 G2 | |
Desvio da tensão em estado estacionário | ≤ ± 2,5% | |
Desvio de tensão transitória (100% de diminuição/aumento súbito da potência) | ≤ +25%;≤-20% | |
Faixa de frequência de estado estacionário | ≤ 1,5% |
Contacte-nos a qualquer momento