SDEC GEN-SETS DATASHEET NATURAL 80kW | ||
---|---|---|
Specyfikacje zestawu gen | ||
Model | JW-D80S3K-1 | |
Poziom gotowości kVA/kWe | 110/88 | |
Wskaźnik podstawowy kVA/kWe | 100/80 | |
napięcie V | 400/230 | |
Częstotliwość Hz | 50 | |
Wskaźnik mocy | 0.8 (opóźnienie) | |
Liczba faz | 3 | |
Zużycie paliwa @25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
Zużycie paliwa @100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
Dźwięk@1m(dB * (A)) | Otwarte ≤ 96; Ciche ≤ 90 | |
Poziom emisji | Chiny nie drogowe II | |
Temperatura otoczenia ((°C) | 5 ¢45 | |
Klasa regulacji zestawu genów | ISO 8528-5 G2 | |
Odchylenie napięcia w stanie stałym | ≤ ± 2,5% | |
Odchylenie napięcia przejściowego (100% nagłego spadku/wzrostu mocy) | ≤ +25%;≤-20% | |
Pasma częstotliwości w stanie stacjonarnym | ≤ 1,5% |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili