SDEC GEN-SETS DATASHEET RATED 80kW | ||
---|---|---|
Specifiche del set di generazione | ||
Modello | Per il sistema di controllo della sicurezza | |
Valore nominale in standby kVA/kWe | 110/88 | |
Classificazione primaria kVA/kWe | 100/80 | |
Voltaggio V | 400/230 | |
Frequenza Hz | 50 | |
Fattore di potenza | 0.8 (retardo) | |
Numero di fasi | 3 | |
Consumo di carburante @25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
Consumo di carburante@100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
Sound@1m(dB * (A)) | Apri≤96; Silenzio ≤90 | |
Livello di emissione | Cina non stradale II | |
Temperatura ambiente ((°C) | 5 ¢45 | |
Classe di regolazione gen-set | ISO 8528-5 G2 | |
Variazione di tensione allo stato stazionario | ≤ ± 2,5% | |
Disparità di tensione transitorio (aumento/diminuzione improvvisa della potenza del 100%) | ≤ +25%;≤-20% | |
Banda di frequenza a stato stazionario | ≤ 1,5% |
Contattaci in qualsiasi momento