BẢNG DỮ LIỆU GEN-SETS SDEC ĐỊNH LƯỢNG 80kW | ||
---|---|---|
Thông số kỹ thuật của bộ gen | ||
Người mẫu | JW-D80S3K-1 | |
Định mức dự phòng kVA/kWe | 110/88 | |
Xếp hạng chính kVA/kWe | 100/80 | |
Điện áp V | 400/230 | |
Tần số Hz | 50 | |
Hệ số công suất | 0,8 (tụt hậu) | |
Số giai đoạn | 3 | |
Tiêu thụ nhiên liệu@25%/50%/75%(L/h) | 6,5/11,8/17,1 | |
Tiêu thụ nhiên liệu@100%/110%(L/h) | 23.0/25.9 | |
Âm thanh@1m(dB * (A)) | Mở<96; Im lặng 90 | |
Mức phát thải | Đường Phi Trung Quốc II | |
Nhiệt độ môi trường (°C) | 5~45 | |
Lớp quy định Gen-set | ISO 8528-5 G2 | |
Độ lệch điện áp trạng thái ổn định | ≤ ± 2,5% | |
Độ lệch điện áp nhất thời (giảm/tăng công suất đột ngột 100%) | 25%; 20% | |
Dải tần trạng thái ổn định | 1,5% |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào