एसडीईसी जीएन-सेट DATASHEET रेटेड 80kW | ||
---|---|---|
जेन-सेट विनिर्देश | ||
मॉडल | JW-D80S3K-1 | |
स्टैंडबाय रेटिंग kVA/kWe | 110/88 | |
प्राइम रेटिंग kVA/kWe | 100/80 | |
वोल्टेज V | 400/230 | |
आवृत्ति Hz | 50 | |
शक्ति कारक | 0.8 (अवरोध) | |
चरणों की संख्या | 3 | |
ईंधन की खपत @25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
ईंधन की खपत@100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
Sound@1m(dB * (A)) | खुला≤96; मौन ≤90 | |
उत्सर्जन स्तर | गैर-सड़क चीन II | |
परिवेश का तापमान ((°C) | ५४५ | |
जन-सेट विनियमन वर्ग | आईएसओ 8528-5 जी2 | |
स्थिर स्थिति में वोल्टेज विचलन | ≤±2.5% | |
क्षणिक वोल्टेज विचलन (100% अचानक शक्ति में कमी/वृद्धि) | ≤+25%;≤-20% | |
स्थिर-स्थिति आवृत्ति बैंड | ≤1.5% |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें