SDEC GEN-SETS DATASHEET 80kW | ||
---|---|---|
Gen-set özellikleri | ||
Model | JW-D80S3K-1 | |
Bekleme durum değerlendirmesi kVA/kWe | 110/88 | |
KVA/kWe'ye göre başlıklı değer | 100/80 | |
Voltaj V | 400/230 | |
Frekans Hz | 50 | |
Güç faktörü | 0.8 (gecikme) | |
Aşama sayısı | 3 | |
Yakıt tüketimi %25/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
Yakıt tüketimi @100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
Sound@1m(dB * (A)) | Açık≤96; Sessizlik ≤90 | |
Emisyon seviyesi | Yol dışı Çin II | |
Çevre sıcaklığı ((°C) | 5 ¢45 | |
Gen-set düzenleme sınıfı | ISO 8528-5 G2 | |
Sabit durumdaki gerilim sapması | ≤±2,5% | |
Geçici voltaj sapması (100% ani güç düşüşü/artış) | ≤+25%;≤-20% | |
Sabit durum frekans bandı | ≤1,5% |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin