| SDEC GEN-SETS DATASHEET RATED 80kW | ||
|---|---|---|
| Spezifikationen für Gen-Set | ||
| Modell | Die Ausrüstung ist mit einer hohen Temperatur ausgestattet | |
| Standby-Nummer kVA/kWe | 110/88 | |
| Primärwert kVA/kWe | 100/80 | |
| Spannung V | 400/230 | |
| Frequenz Hz | 50 | |
| Leistungsfaktor | 0.8 (Verzögerung) | |
| Zahl der Phasen | 3 | |
| Kraftstoffverbrauch @25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
| Kraftstoffverbrauch @ 100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
| Sound@1m(dB * (A)) | Öffnen ≤ 96; Schweigen ≤ 90 | |
| Emissionsstufe | Nicht-Straßen-China II | |
| Umgebungstemperatur ((°C) | 5 ¢ 45 | |
| Gen-Set-Regulierungsklasse | ISO 8528-5 G2 | |
| Abweichung der Gleichspannung | ≤ ± 2,5% | |
| Übergangsspannungsabweichung (100% plötzlicher Leistungsrückgang/Anstieg) | ≤ +25%;≤-20% | |
| Steady-state-Frequenzband | ≤ 1,5% | |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT