أجهزة SDEC GEN-SETS DATASHEET 80 كيلوواط | ||
---|---|---|
مواصفات مجموعة الجينات | ||
النموذج | JW-D80S3K-1 | |
تصنيف حالة الاستعداد kVA/kWe | 110/88 | |
القيمة الرئيسية kVA/kWe | 100/80 | |
الجهد V | 400/230 | |
تردد هرتز | 50 | |
عامل الطاقة | 0.8 ((تأخير) | |
عدد المراحل | 3 | |
استهلاك الوقود @ 25%/50%/75% ((L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
استهلاك الوقود @ 100%/110% ((L/h) | 23.0/25.9 | |
الصوت@1m ((dB * (A)) | مفتوح≤96؛ صمت ≤90 | |
مستوى الانبعاثات | الصين غير الطرقية | |
درجة الحرارة المحيطة ((°C) | 5 ¢45 | |
فئة تنظيم مجموعة الجينات | ISO 8528-5 G2 | |
انحراف الجهد في الحالة الثابتة | ≤±2.5% | |
الانحراف العابر للجهد (انخفاض / زيادة فجائية في الطاقة بنسبة 100٪) | ≤ +25%؛≤-20% | |
نطاق تردد الحالة الثابتة | ≤1.5% |
اتصل بنا في أي وقت