SDEC GEN-SETS DATASHEET RATED 80kW | ||
---|---|---|
Generatorset specificaties | ||
Model | JW-D80S3K-1 | |
Stand-by Vermogen kVA/kWe | 110/88 | |
Prime Vermogen kVA/kWe | 100/80 | |
Spanning V | 400/230 | |
Frequentie Hz | 50 | |
Vermogensfactor | 0.8(achterlopend) | |
Aantal fasen | 3 | |
Brandstofverbruik@25%/50%/75%(L/h) | 6.5/11.8/17.1 | |
Brandstofverbruik@100%/110%(L/h) | 23.0/25.9 | |
Geluid@1m(dB * (A)) | Open≤96; Stilte ≤90 | |
Emissieniveau | Non-Road China II | |
Omgevingstemperatuur(℃) | 5~45 | |
Generatorset regelklasse | ISO 8528-5 G2 | |
Stationaire spanningsafwijking | ≤±2.5% | |
Voorbijgaande spanningsafwijking (100% plotselinge vermindering/toename) | ≤+25%;≤-20% | |
Stationaire frequentieband | ≤1.5% |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP