নাম | 2.0kW একক ফেজ | 2.5kW একক ফেজ | 2.8kW একক ফেজ | 5.0kW একক ফেজ | 5.0kW থ্রি-ফেজ |
---|---|---|---|---|---|
মডেল | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
ইঞ্জিন মডেল | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
শুরুর মোড | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট | হ্যান্ড পুল রিকয়েল স্টার্ট/বৈদ্যুতিক স্টার্ট |
ফেজ ফ্যাক্টর | একক-ফেজ | একক-ফেজ | একক-ফেজ | একক-ফেজ | থ্রি-ফেজ |
পাওয়ার ফ্যাক্টর | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
রেটেড ভোল্টেজ | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
সর্বোচ্চ আউটপুট | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
রেটেড আউটপুট | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
রেটেড ফ্রিকোয়েন্সি | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
চাপ নিয়ন্ত্রণ | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে | AVR স্বয়ংক্রিয়ভাবে চাপ নিয়ন্ত্রণ করে |
শব্দ | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
ট্যাঙ্কের আয়তন | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
তেলের আয়তন | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
সমগ্র আকার | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
কার্টন আকার | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
নেট/মোট ওজন | 38/40 কেজি | 40/42 কেজি | 43/45 কেজি | 72/75 কেজি | 72/75 কেজি |
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন