Tên | 1 pha 2.0kW | 1 pha 2.5kW | 1 pha 2.8kW | 1 pha 5.0kW | 3 pha 5.0kW |
---|---|---|---|---|---|
Mô hình | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Mô hình động cơ | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Chế độ khởi động | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện | Khởi động giật tay/khởi động điện |
Hệ số pha | Một pha | Một pha | Một pha | Một pha | Ba pha |
Hệ số công suất | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Điện áp định mức | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Công suất tối đa | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Công suất định mức | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Tần số định mức | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất | AVR tự động điều chỉnh áp suất |
Tiếng ồn | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Dung tích bình | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Dung tích dầu | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Kích thước tổng thể | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Kích thước thùng carton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Trọng lượng tịnh/tổng | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào