Adı | 2.0kW tek fazlı | 2.5kW tek fazlı | 2.8kW tek fazlı | 5.0kW tek fazlı | 5.0kW üç fazlı |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Motor modeli | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Başlatma Kipi | El çekme geri çekme başlangıcı/elektrik başlangıcı | El çekme geri çekme başlangıcı/elektrik başlangıcı | El çekme geri çekme başlangıcı/elektrik başlangıcı | El çekme geri çekme başlangıcı/elektrik başlangıcı | El çekme geri çekme başlangıcı/elektrik başlangıcı |
Faz faktörü | Tek fazlı | Tek fazlı | Tek fazlı | Tek fazlı | Üç fazlı |
Güç faktörü | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Adlık Voltaj | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maksimum Çıktı | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
İsimlendirilmiş Çıktı | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Belirli Sıklık | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Basınç düzenlemesi. | AVR basıncı otomatik olarak düzenler. | AVR basıncı otomatik olarak düzenler. | AVR basıncı otomatik olarak düzenler. | AVR basıncı otomatik olarak düzenler. | AVR basıncı otomatik olarak düzenler. |
Gürültü | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
Tank hacmi | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Yağ hacmesi | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Toplam Boyut | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Karton Boyutu | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Net/top ağırlık | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin