Ονομα | Μονή φάση 2.0kW | Μονή φάση 2,5kW | 2,8kW Μονή φάση | 5.0kW Μονή φάση | 5.0kW τριφασική |
---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | AWT2500 (ε) | AWT3500 (E) | AWT3800 (ε) | AWT6500 (ε) | Awt6500s (e) |
Μοντέλο κινητήρα | 170F/P (170FD/P) | 170F/P (170FD/P) | 170F/P (170FD/P) | 190F/P (190FD/P) | 190F/P (190FD/P) |
Λειτουργία εκκίνησης | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση | Χειροκίνητη ανάκρουση εκκίνησης/ηλεκτρική εκκίνηση |
Συντελεστής φάσης | Μονής φάσης | Μονής φάσης | Μονής φάσης | Μονής φάσης | Τριφασικός |
Συντελεστής ισχύος | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 |
Ονομαστική τάση | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Μέγιστη έξοδος | 2.2 kW | 2,7 kW | 3.0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Ονομαστική έξοδος | 2.0 kW | 2,5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Ονομαστική συχνότητα | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Ρύθμιση πίεσης | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση | Το AVR ρυθμίζει αυτόματα την πίεση |
Θόρυβος | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Όγκος δεξαμενής | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Όγκος λαδιού | 0,6 L | 0,6 L | 0,6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Συνολικό μέγεθος | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Μέγεθος χαρτοκιβωτίου | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Καθαρό/μικτό βάρος | 38/40kg | 40/42kg | 43/45 κιλά | 72/75 κιλά | 72/75 κιλά |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ