Naam | 2,0 kW eenfasig | 2,5 kW eenfasig | 2,8 kW eenfasig | 5,0 kW eenfasig | 5,0 kW driefasig |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Motormodel | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Startmodus | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start | Handtrek-terugslagstart/elektrische start |
Fasefactor | Eenfasig | Eenfasig | Eenfasig | Eenfasig | Driefasig |
Machtsfactor | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Nominale spanning | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maximale output | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Nominaal vermogen | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Nominale frequentie | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Drukregeling | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk | AVR regelt automatisch de druk |
Lawaai | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Tankvolume | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Olievolume | 0,6 liter | 0,6 liter | 0,6 liter | 1,1 liter | 1,1 liter |
Totale maat | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Kartongrootte | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Netto/brutogewicht | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP