Nome | 2,0kW monofase | 2,5kW monofase | Monofase da 2,8kW | 5,0kW monofase | 5,0kW trifase |
---|---|---|---|---|---|
Modello | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Modello del motore | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Modalità di avvio | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico | Avviamento a strappo manuale/avviamento elettrico |
Fattore di fase | Monofase | Monofase | Monofase | Monofase | Trifase |
Fattore di potenza | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0,8 |
Tensione nominale | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Massima resa | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Potenza nominale | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Frequenza nominale | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Regolazione della pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione | L'AVR regola automaticamente la pressione |
Rumore | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume del serbatoio | 15 litri | 15 litri | 15 litri | 25 litri | 25 litri |
Volume dell'olio | 0,6 l | 0,6 l | 0,6 l | 1,1 l | 1,1 l |
Dimensioni complessive | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Dimensioni cartone | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Peso netto/lordo | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75kg | 72/75kg |
Contattaci in qualsiasi momento