Nazwa | 2.0kW jednofazowe | 20,5 kW jednofazowe | 20,8 kW jednofazowe | 5.0kW jednofazowe | 5.0kW trójfazowe |
---|---|---|---|---|---|
Model | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Model silnika | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Tryb uruchomienia | Początek ręcznego odchylenia/początek elektryczny | Początek ręcznego odchylenia/początek elektryczny | Początek ręcznego odchylenia/początek elektryczny | Początek ręcznego odchylenia/początek elektryczny | Początek ręcznego odchylenia/początek elektryczny |
Wskaźnik fazy | Jednopasowe | Jednopasowe | Jednopasowe | Jednopasowe | Trójfazowe |
Wskaźnik mocy | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Napęd nominalny | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V |
Maksymalna moc wyjściowa | 2.2 kW | 20,7 kW | 30,0 kW | 50,5 kW | 50,5 kW |
Wydajność nominalna | 20,0 kW | 20,5 kW | 20,8 kW | 50,0 kW | 50,0 kW |
Częstotliwość nominalna | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Regulacja ciśnienia | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie | AVR automatycznie reguluje ciśnienie |
Hałas | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Pojemność zbiornika | 15 l | 15 l | 15 l | 25 l | 25 l |
Objętość oleju | 00,6 l | 00,6 l | 00,6 l | 1.1 l | 1.1 l |
Ogólny rozmiar | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Wielkość pudełka | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Waga netto/brutowa | 38/40 kg | 40/42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili