اسم | 2.0 كيلو واط أحادي الطور | 2.5 كيلو واط أحادي الطور | 2.8 كيلو واط أحادي الطور | 5.0 كيلو واط أحادي الطور | 5.0 كيلو واط ثلاثي الأطوار |
---|---|---|---|---|---|
الموديل | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
موديل المحرك | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
وضع البدء | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي | سحب يدوي / بدء كهربائي |
عامل الطور | أحادي الطور | أحادي الطور | أحادي الطور | أحادي الطور | ثلاثي الأطوار |
عامل القدرة | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
الجهد المقنن | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 400 فولت |
الحد الأقصى للإخراج | 2.2 كيلو واط | 2.7 كيلو واط | 3.0 كيلو واط | 5.5 كيلو واط | 5.5 كيلو واط |
الإخراج المقنن | 2.0 كيلو واط | 2.5 كيلو واط | 2.8 كيلو واط | 5.0 كيلو واط | 5.0 كيلو واط |
التردد المقنن | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
تنظيم الضغط | ينظم AVR الضغط تلقائيًا | ينظم AVR الضغط تلقائيًا | ينظم AVR الضغط تلقائيًا | ينظم AVR الضغط تلقائيًا | ينظم AVR الضغط تلقائيًا |
الضوضاء | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم الخزان | 15 لتر | 15 لتر | 15 لتر | 25 لتر | 25 لتر |
حجم الزيت | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 0.6 لتر | 1.1 لتر | 1.1 لتر |
الحجم الكلي | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
حجم الكرتون | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
الوزن الصافي / الإجمالي | 38/40 كجم | 40/42 كجم | 43/45 كجم | 72/75 كجم | 72/75 كجم |
اتصل بنا في أي وقت