Nome | 2,0kW monofásico | 2,5kW monofásico | 2,8kW monofásico | 5,0 kW monofásico | 5,0kW trifásico |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Modelo do motor | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Modo inicial | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica | Partida de recuo manual/partida elétrica |
Fator de Fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico |
Fator de potência | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 |
Tensão nominal | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400V |
Saída Máxima | 2,2 kW | 2,7 kW | 3,0 kW | 5,5 kW | 5,5 kW |
Saída nominal | 2,0 kW | 2,5 kW | 2,8 kW | 5,0 kW | 5,0 kW |
Frequência nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Regulação de pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão | AVR regula automaticamente a pressão |
Barulho | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volume do tanque | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Volume de óleo | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 1,1 litro | 1,1 litro |
Tamanho total | 590*435*430 | 590*435*430 | 590*435*430 | 680*510*545 | 680*510*545 |
Tamanho da caixa | 610*455*460 | 610*455*460 | 610*455*460 | 700*530*575 | 700*530*575 |
Peso Líquido/Bruto | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Contacte-nos a qualquer momento