Nombre | 2.0kW monofásico | 2.5kW monofásico | 2.8kW monofásico | 5.0kW monofásico | 5.0kW trifásico |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
Modelo de motor | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
Modo de arranque | Arranque de retroceso manual/arranque eléctrico | Arranque de retroceso manual/arranque eléctrico | Arranque de retroceso manual/arranque eléctrico | Arranque de retroceso manual/arranque eléctrico | Arranque de retroceso manual/arranque eléctrico |
Factor de fase | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Monofásico | Trifásico |
Factor de potencia | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Tensión nominal | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Salida máxima | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Salida nominal | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Frecuencia nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
Regulación de presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión | AVR regula automáticamente la presión |
Ruido | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
Volumen del tanque | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
Volumen de aceite | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Tamaño total | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Tamaño de la caja | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Peso neto/bruto | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
Contacta con nosotros en cualquier momento