Имя | 20,0 кВт однофазный | 2.5 кВт однофазный | 20,8 кВт однофазный | 50,0 кВт однофазный | 5.0кВт трехфазный |
---|---|---|---|---|---|
Модель | AWT2500 ((E) | AWT3500 ((E) | AWT3800 ((E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
Модель двигателя | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
Режим запуска | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск | Ручная запускная сила отталкивания/электрический запуск |
Фазовый фактор | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Однофазный | Трехфазный |
Фактор мощности | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Номинальное напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 400 В |
Максимальная производительность | 2.2 кВт | 20,7 кВт | 30,0 кВт | 5.5 кВт | 5.5 кВт |
Номинальная производительность | 20,0 кВт | 2.5 кВт | 20,8 кВт | 50,0 кВт | 50,0 кВт |
Номинальная частота | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц | 50 Гц |
Регулирование давления | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление | AVR автоматически регулирует давление |
Шум | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ | ≤ 75 дБ |
Объем резервуара | 15 л | 15 л | 15 л | 25 л | 25 л |
Объем нефти | 0.6 л | 0.6 л | 0.6 л | 1.1 л | 1.1 л |
Общий размер | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Размер коробки | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Чистая масса | 38/40 кг | 40/42 кг | 43/45 кг | 72/75 кг | 72/75 кг |
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ