名前 | 2.0kW 単相 | 2.5kW 単相 | 2.8kW 単相 | 5.0kW 単相 | 5.0kW 三相 |
---|---|---|---|---|---|
モデル | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
エンジンモデル | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
始動モード | 手動リコイル始動/電動始動 | 手動リコイル始動/電動始動 | 手動リコイル始動/電動始動 | 手動リコイル始動/電動始動 | 手動リコイル始動/電動始動 |
相数 | 単相 | 単相 | 単相 | 単相 | 三相 |
力率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
定格電圧 | 230V | 230V | 230V | 230V | 400V |
最大出力 | 2.2 kW | 2.7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
定格出力 | 2.0 kW | 2.5 kW | 2.8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
定格周波数 | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
圧力調整 | AVRが自動的に圧力を調整 | AVRが自動的に圧力を調整 | AVRが自動的に圧力を調整 | AVRが自動的に圧力を調整 | AVRが自動的に圧力を調整 |
騒音 | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
タンク容量 | 15L | 15L | 15L | 25L | 25L |
オイル容量 | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
全体のサイズ | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
カートンサイズ | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
正味重量/総重量 | 38/40kg | 40/42kg | 43/45kg | 72/75kg | 72/75kg |
いつでもご連絡ください