नाम | 2.0kW एकल चरण | 2.5kW एकल चरण | 2.8kW एकल चरण | 5.0kW एकल चरण | 5.0 किलोवाट तीन चरण |
---|---|---|---|---|---|
मॉडल | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500 ((E) | AWT6500S(E) |
इंजन मॉडल | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 190F/P ((190FD/P) | 190F/P ((190FD/P) |
प्रारंभ मोड | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट | हाथ से खींचने के लिए रिकोल स्टार्ट/इलेक्ट्रिक स्टार्ट |
चरण कारक | एकल-चरण | एकल-चरण | एकल-चरण | एकल-चरण | तीन चरण |
शक्ति कारक | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
नामित वोल्टेज | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 230 वोल्ट | 400 वी |
अधिकतम आउटपुट | 2.2 किलोवाट | 2.7 किलोवाट | 3.0 किलोवाट | 5.5 किलोवाट | 5.5 किलोवाट |
नामित आउटपुट | 2.0 किलोवाट | 2.5 किलोवाट | 2.8 किलोवाट | 5.0 किलोवाट | 5.0 किलोवाट |
नामित आवृत्ति | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
दबाव विनियमन | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है | एवीआर स्वचालित रूप से दबाव को विनियमित करता है |
शोर | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB | ≤ 75dB |
टैंक की मात्रा | 15 लीटर | 15 लीटर | 15 लीटर | 25 लीटर | 25 लीटर |
तेल की मात्रा | 0.6 लीटर | 0.6 लीटर | 0.6 लीटर | 1.1 एल | 1.1 एल |
कुल मिलाकर | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
कार्टन का आकार | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
शुद्ध/कुल वजन | 38/40kg | 40/42 किलो | 43/45 किलो | 72/75 किलो | 72/75 किलो |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें