نام | تک فاز 2.0 کیلووات | تک فاز 2.5 کیلووات | تک فاز 2.8 کیلووات | تک فاز 5.0 کیلووات | سه فاز 5.0 کیلووات |
---|---|---|---|---|---|
مدل | AWT2500(E) | AWT3500(E) | AWT3800(E) | AWT6500(E) | AWT6500S(E) |
مدل موتور | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 170F/P(170FD/P) | 190F/P(190FD/P) | 190F/P(190FD/P) |
حالت شروع | شروع پس زدن دستی/استارت برقی | شروع پس زدن دستی/استارت برقی | شروع پس زدن دستی/استارت برقی | شروع پس زدن دستی/استارت برقی | شروع پس زدن دستی/استارت برقی |
ضریب فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | تک فاز | سه فاز |
ضریب توان | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
ولتاژ نامی | 230 ولت | 230 ولت | 230 ولت | 230 ولت | 400 ولت |
حداکثر خروجی | 2.2 کیلووات | 2.7 کیلووات | 3.0 کیلووات | 5.5 کیلووات | 5.5 کیلووات |
خروجی نامی | 2.0 کیلووات | 2.5 کیلووات | 2.8 کیلووات | 5.0 کیلووات | 5.0 کیلووات |
فرکانس نامی | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز | 50 هرتز |
تنظیم فشار | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند | AVR به طور خودکار فشار را تنظیم می کند |
نویز | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB | ≤75dB |
حجم مخزن | 15 لیتر | 15 لیتر | 15 لیتر | 25 لیتر | 25 لیتر |
حجم روغن | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 1.1 لیتر | 1.1 لیتر |
اندازه کلی | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
اندازه کارتن | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
وزن خالص/ناخالص | 38/40 کیلوگرم | 40/42 کیلوگرم | 43/45 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم | 72/75 کیلوگرم |
در هر زمان با ما تماس بگیرید