Nom | 2.0 kW en phase unique | 2.5 kW en phase unique | 20,8 kW en phase unique | 5.0 kW en phase unique | 5.0 kW à trois phases |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'autorité compétente. | Le numéro de série AWT3500 (E) | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. | Le numéro d'immatriculation doit être le suivant: |
Modèle de moteur | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | 170F/P ((170FD/P) | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. |
Mode de démarrage | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique | Démarrage à recours par traction manuelle/démarrage électrique |
Facteur de phase | à une seule phase | à une seule phase | à une seule phase | à une seule phase | À trois phases |
Facteur de puissance | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 |
Voltage nominal | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
Produit maximal | 2.2 kW | 20,7 kW | 3.0 kW | 5.5 kW | 5.5 kW |
Résultats nominaux | 2.0 kW | 2.5 kW | 20,8 kW | 5.0 kW | 5.0 kW |
Fréquence nominale | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Régulation de la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression | AVR régule automatiquement la pression |
Le bruit | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB | ≤ 75 dB |
Volume du réservoir | 15 litres | 15 litres | 15 litres | 25 litres | 25 litres |
Volume du pétrole | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L | 1.1 L | 1.1 L |
Taille globale | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 590 * 435 * 430 | 680 * 510 * 545 | 680 * 510 * 545 |
Taille du carton | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 610 * 455 * 460 | 700 * 530 * 575 | 700 * 530 * 575 |
Poids net/poids brut | 38/40 kg | 40 à 42 kg | 43/45 kg | 72/75 kg | 72/75 kg |
Contactez-nous à tout moment