Modelo del motor | YANMAR | Cambio | - ¿Qué quieres decir? |
---|---|---|---|
Modelo del motor | 3TNV76-GGE: las condiciones de los productos | Las condiciones de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se aplican a los vehículos de las categorías M2 y M3. | D1105 |
Tipo de motor | Tres cilindros, refrigerados por agua, cuatro tiempos | ||
Potencia (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frecuencia (rpm) | Las demás: | ||
Método de quema | Televisión electrónica | ||
Método de ingesta | Aspirado de forma natural | ||
Clase de emisiones | Las condiciones de producción son: | ||
Configuración estándar del generador | Las chispas | ||
Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Las demás: | ||
Clase de aislamiento del motor | Clase H | ||
Clase de protección del motor | Protección IP23 | ||
Faros | Luces de inundación de halogenuros metálicos/LED | ||
Flujo de luz (n) | 440000 | ||
Número y potencia de las luces (W) | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Número de secciones de postes | 8 | ||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 90 | ||
Tiempo de trabajo continuo (h) | 65 | ||
Método de arranque por unidad | Principio de arranque | ||
Velocidad máxima del viento (m/s) | 20 | ||
Nivel de ruido (dB) | 72 en 7 metros | ||
Suspensión y frenos | Suspensión de resorte de hojas y eje único sin freno | ||
Barras de tracción | Las partidas de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas de las partidas 2 y 3 del presente anexo. | ||
Altura máxima de elevación (m) | 9 | ||
Tamaño del neumático | 14 | ||
Velocidad máxima de tracción (km/h) | 80 | ||
Duración (mm) | 3600 | ||
Ancho (mm) | 1670 | ||
Alturas (mm) | 2480 | ||
Peso (kg) | 1360 |
Contacta con nosotros en cualquier momento