इंजन मॉडल | यानमार | चांगका | Kubota |
---|---|---|---|
इंजन मॉडल | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | डी1105 |
इंजन का प्रकार | तीन सिलेंडर, जल-ठंडा, चार स्ट्रोक | ||
पावर (किलोवाट) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
फ़्रिक्वेंसी (आरपीएम) | 1500/1800 | ||
जलाने की विधि | ई-टीवीएस | ||
सेवन विधि | स्वाभाविक रूप से महाप्राण | ||
उत्सर्जन वर्ग | पारंपरिक | ||
जेनरेटर मानक विन्यास | स्पार्क्स | ||
रेटेड वोल्टेज (50/60 हर्ट्ज) | 230/240-120V | ||
मोटर इन्सुलेशन वर्ग | कक्षा एच | ||
मोटर सुरक्षा वर्ग | आईपी23 | ||
हेडलाइट्स | मेटल हैलाइड फ्लड लाइट्स/एलईडी | ||
चमकदार प्रवाह (एन) | 440000 | ||
लैंप की संख्या और शक्ति (डब्ल्यू) | 1000x4/400X4 | ||
पोल अनुभागों की संख्या | 8 | ||
ईंधन टैंक क्षमता (एल) | 90 | ||
निरंतर कार्य समय (एच) | 65 | ||
इकाई प्रारंभ विधि | मुख्य शुरुआत | ||
अधिकतम हवा की गति (एम/एस) | 20 | ||
शोर स्तर (डीबी) | 72 7 मीटर पर | ||
सस्पेंशन और ब्रेक | लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन और सिंगल एक्सल बिना ब्रेक के | ||
ड्राबार | वापस लेने योग्य समायोज्य गाइड के साथ समायोज्य लीवर | ||
अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई (एम) | 9 | ||
टायर का आकार | 14 | ||
अधिकतम कर्षण गति (किमी/घंटा) | 80 | ||
लंबाई (मिमी) | 3600 | ||
चौड़ाई (मिमी) | 1670 | ||
ऊंचाई (मिमी) | 2480 | ||
वजन (किलो) | 1360 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें