Model silnika | JANMAR | Zmiana | KUBOTA |
---|---|---|---|
Model silnika | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Rodzaj silnika | Trzycylindrowy, chłodzony wodą, czterokrotny | ||
Moc (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Częstotliwość (rpm) | 1500/1800 | ||
Metoda spalania | E-TVS | ||
Sposób przyjmowania | Wydzielane naturalnie | ||
Klasa emisji | Konwencjonalny | ||
Standardowa konfiguracja generatora | SPARKY | ||
Nomienne napięcie (50/60hz) | 230/240-120V | ||
Klasa izolacji silnika | KLASA H | ||
Klasa ochrony silnika | IP23 | ||
Światła główne | Światła przeciwpowodziowe z halogenidów metalu/LED | ||
Przepływ światła (n) | 440000 | ||
Liczba i moc świateł (W) | 1000x4/400X4 | ||
Liczba sekcji słupów | 8 | ||
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 90 | ||
Nieprzerwany czas pracy (h) | 65 | ||
Metoda rozpoczęcia jednostkowego | Główny start | ||
Maksymalna prędkość wiatru (m/s) | 20 | ||
Poziom hałasu (dB) | 72 na 7 metrów | ||
Zawieszenie i hamulce | Podwieszenie sprężynowe i pojedyncza oś bez hamulca | ||
Wciągacz | Zmienna dźwignia z wyciągającym się, regulowanym przewodnikiem | ||
Maksymalna wysokość podnoszenia (m) | 9 | ||
Rozmiar opony | 14 | ||
Maksymalna prędkość trakcji (km/h) | 80 | ||
Długość w mm | 3600 | ||
Szerokość (mm) | 1670 | ||
Wysokość w mm | 2480 | ||
Masę (kg) | 1360 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili