Motormodel | YANMAR | Verandering | Kubota |
---|---|---|---|
Motormodel | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Motortype | Driecilinder, watergekoeld, vier slag | ||
Vermogen (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frequentie (rpm) | 1500/1800 | ||
Verbrandingsmethode | E-TVS | ||
Inname methode | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | ||
Emissieklasse | Conventioneel | ||
Standaardconfiguratie van de generator | Vlammen | ||
Nominale spanning (50/60hz) | 230/240-120V | ||
Klasse motorisolatie | Klasse H | ||
Klasse motorbescherming | IP23 | ||
Voorlichten | Metalen halogeenfluidschermen/LED | ||
Lichtstroom (n) | 440000 | ||
Aantal en vermogen van de lichten (W) | 1000x4/400X4 | ||
Aantal paalonderdelen | 8 | ||
De capaciteit van de brandstoftank (L) | 90 | ||
Continu werktijd (h) | 65 | ||
Eenheidsstartmethode | Sleutelstart | ||
Maximale windsnelheid (m/s) | 20 | ||
Geluidsniveau (dB) | 72 bij 7 meter | ||
Ophanging en remmen | Verlenging van de bladveer en enkelas zonder rem | ||
Trekkingsbalk | Verstelbare hendel met intrekbare verstelbare gids | ||
Maximale hefhoogte (m) | 9 | ||
Afmetingen van banden | 14 | ||
Maximale tractiesnelheid (km/u) | 80 | ||
Lange (mm) | 3600 | ||
Breedte (mm) | 1670 | ||
Hoogte (mm) | 2480 | ||
Gewicht (kg) | 1360 |
NEEM OP ELK MOMENT CONTACT MET ONS OP