Modell des Motors | YANMAR | - Das ist nicht nötig. | - Ich weiß nicht. |
---|---|---|---|
Modell des Motors | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Typ des Motors | Dreizylinder, wassergekühlt, Viertakt | ||
Leistung (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frequenz (rpm) | 1500/1800 | ||
Verbrennungsmethode | E-TVS | ||
Einnahmemethode | Natürliche Aspiration | ||
Emissionsklasse | Herkömmliche | ||
Standardkonfiguration des Generators | SICKERN | ||
Nennspannung (50/60hz) | 230/240-120V | ||
Klasse der Motorisolierung | Klasse H | ||
Motorschutzklasse | IP23 | ||
Scheinwerfer | Metallhalogenid-Floodleuchten/LED | ||
Lichtstrom (n) | 440000 | ||
Anzahl und Leistung der Leuchten (W) | 1000x4/400X4 | ||
Anzahl der Stangenabschnitte | 8 | ||
Kraftstoffbehälter (L) | 90 | ||
Kontinuierliche Arbeitszeit (h) | 65 | ||
Einheitsstartmethode | Schlüsselstart | ||
Höchstwindgeschwindigkeit (m/s) | 20 | ||
Geräuschpegel (dB) | 72 bei 7 Metern | ||
Aufhängung und Bremsen | Blattfederfederung und Einfachachse ohne Bremse | ||
Zugstange | Verstellbarer Hebel mit einziehbarer verstellbarer Führung | ||
Höchsthebehöhe (m) | 9 | ||
Reifengröße | 14 | ||
Maximale Zuggeschwindigkeit (km/h) | 80 | ||
Länge (mm) | 3600 | ||
Breite (mm) | 1670 | ||
Höhe (mm) | 2480 | ||
Gewicht (kg) | 1360 |
KONTAKTIEREN SIE UNS JEDERZEIT