Modelo do motor | YANMAR | Mudança | Kubota |
---|---|---|---|
Modelo do motor | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Tipo de motor | Três cilindros, refrigerados a água, quatro tempos | ||
Potência (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frequência (rpm) | 1500/1800 | ||
Método de queima | E-TVS | ||
Método de ingestão | Aspiração natural | ||
Classe de emissões | Convencional | ||
Configuração padrão do gerador | ESPARRAS | ||
Voltagem nominal (50/60hz) | 230/240-120V | ||
Classe de isolamento do motor | Classe H | ||
Classe de protecção do motor | Proteção IP23 | ||
Faróis | Lâmpadas de inundação de halogenetos metálicos/LED | ||
Fluxo luminoso | 440000 | ||
Número e potência das luzes (W) | 1000x4/400X4 | ||
Número de secções de postes | 8 | ||
Capacidade do tanque de combustível (L) | 90 | ||
Tempo de trabalho contínuo (h) | 65 | ||
Método de arranque unitário | Principais arranques | ||
Velocidade máxima do vento (m/s) | 20 | ||
Nível de ruído (dB) | 72 a 7 metros | ||
Suspensão e travões | Suspensão de mola de folha e eixo único sem travão | ||
Barras de tração | Leve ajustável com guia ajustável retrátil | ||
Altura máxima de elevação (m) | 9 | ||
Tamanho do pneu | 14 | ||
Velocidade máxima de tração (km/h) | 80 | ||
Duração (mm) | 3600 | ||
Largura (mm) | 1670 | ||
Altura (mm) | 2480 | ||
Peso (kg) | 1360 |
Contacte-nos a qualquer momento