Μοντέλο κινητήρα | ΥΑΝΜΑΡ | Αλλαγή | ΚΟΥΒΟΤΑ |
---|---|---|---|
Μοντέλο κινητήρα | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Τύπος κινητήρα | Τρεις κύλινδροι, ψύξη με νερό, τετραχρονο | ||
Δύναμη (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Συχνότητα (rpm) | 1500/1800 | ||
Μέθοδος καύσης | Ηλεκτρονική τηλεόραση | ||
Μέθοδος πρόσληψης | Καθαρισμός | ||
Τάξη εκπομπών | Συνηθισμένο | ||
Τυπική διαμόρφωση γεννήτριας | ΠΑΡΑΓΜΑΤΑ | ||
Ονομαστική τάση (50/60hz) | 230/240-120V | ||
Τάξη μόνωσης κινητήρα | ΚΛΑΣΙΑ H | ||
Τάξη προστασίας κινητήρα | IP23 | ||
Προβολείς | Φώτα κατάφλεξης με αλογονίδια μετάλλων/LED | ||
Φωτεινή ροή (n) | 440000 | ||
Αριθμός και ισχύς φανού (W) | 1000x4/400X4 | ||
Αριθμός διασταυρώσεων πόλων | 8 | ||
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου (L) | 90 | ||
Διαρκής εργάσιμος χρόνος (h) | 65 | ||
Μέθοδος εκκίνησης μονάδας | Κλειδί εκκίνησης | ||
Μέγιστη ταχύτητα ανέμου (m/s) | 20 | ||
Επίπεδο θορύβου (dB) | 72 σε 7 μέτρα | ||
Αναστολή και φρένα | Επίδεξη ελατήριας φύλλου & μονοξυλικό χωρίς πέδη | ||
Τράβηγμα | Ρυθμίσιμος μοχλός με αναδιπλούμενο ρυθμιζόμενο οδηγό | ||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) | 9 | ||
Μέγεθος ελαστικού | 14 | ||
Μέγιστη ταχύτητα έλξης (km/h) | 80 | ||
Διάμετρος (mm) | 3600 | ||
Διάμετρο (mm) | 1670 | ||
Υψόμετρο (mm) | 2480 | ||
Βάρος (kg) | 1360 |
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΙΓΜΗ