Modèle de moteur | YANMAR | CHANGCA | KUBOTA |
---|---|---|---|
Modèle de moteur | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Type de moteur | Trois cylindres, refroidis par eau, quatre temps | ||
Puissance (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Fréquence (tr/min) | 1500/1800 | ||
Méthode de gravure | Télévisions électroniques | ||
Méthode d'admission | Aspiration naturelle | ||
Classe d'émission | Conventionnel | ||
Configuration standard du générateur | ÉTINCELLES | ||
Tension nominale (50/60 Hz) | 230/240-120V | ||
Classe d'isolation du moteur | CLASSE H | ||
Classe de protection du moteur | IP23 | ||
Phares | Projecteurs aux halogénures métalliques/LED | ||
Flux lumineux (n) | 440000 | ||
Nombre et puissance des lampes (W) | 1000x4/400X4 | ||
Nombre de sections de poteaux | 8 | ||
Capacité du réservoir de carburant (L) | 90 | ||
Temps de travail continu (h) | 65 | ||
Méthode de démarrage de l'unité | Clé de démarrage | ||
Vitesse maximale du vent (m/s) | 20 | ||
Niveau de bruit (dB) | 72 à 7 mètres | ||
Suspensions et freins | Suspension à ressorts à lames et essieu simple sans frein | ||
Barre | Levier réglable avec guide réglable rétractable | ||
Hauteur de levage maximale (m) | 9 | ||
Taille des pneus | 14 | ||
Vitesse de traction maximale (km/h) | 80 | ||
Longueur (mm) | 3600 | ||
Largeur (mm) | 1670 | ||
Hauteur (mm) | 2480 | ||
Poids (kg) | 1360 |
Contactez-nous à tout moment