Ce phare d'éclairage à propulsion manuelle fonctionnant au diesel combine un groupe électrogène avec un équipement d'éclairage mobile, offrant des solutions d'éclairage polyvalentes pour diverses applications industrielles.
Modèle | Le BMLV400A | Le BMLV400B | Le numéro de référence est le numéro de référence. | Le BMLV1000B | Le numéro de série est le suivant: | Le numéro de série: |
---|---|---|---|---|---|---|
Ensemble de générateur | Le code de l'autorité compétente | Le numéro de série EC3800 | Le numéro de série EC4000CX | Le nombre de personnes concernées | Le produit doit être présenté dans un emballage. | |
Marque | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | ANMAX | HONDA |
Type de moteur | Un cylindre à quatre temps refroidi à l'air | Autres véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à commande numérique | Le GX390K1 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | |
Fréquence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Voltage nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Puissance maximum (kVA) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Puissance nominale en kVA | 2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5 | 3 |
Fonctionnement continu (h) | 12.1 | 13 | 11.9 | 9 | 9 | 13 |
Capacité du réservoir (L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Puissance lumineuse (W) | 400 × 2 | 400 x 4 | 1000 x 2 | 1 000 x 4 | 1000 x 2 | 500 × 4 |
Flux lumineux (lm) | 72,000 | 144,000 | 220,000 | 440,000 | 220,000 | 60,000 |
Poids (kg) | 112 | 116 | 114 | 120 | 117 | 80 |
Contactez-nous à tout moment