Ngọn hải đăng chiếu sáng bằng động cơ diesel này kết hợp bộ máy phát điện với thiết bị chiếu sáng di động, cung cấp các giải pháp chiếu sáng đa năng cho các ứng dụng công nghiệp khác nhau.
Mô hình | BMLV400A | BMLV400B | BMLV1000A | BMLV1000B | BMLV10000A | BMLV5008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bộ máy phát điện | EC2500CX | EC3800CX | EC4000CX | EC65000X | EF6500E3 | |
Thương hiệu | Honda | Honda | Honda | Honda | ANMAX | Honda |
Loại động cơ | Máy lạnh bằng không khí bốn nhịp đơn xi lanh | Máy làm mát bằng không khí bốn nhịp | GX270H1 | GX390K1 | EF6500E3 | |
Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Điện áp định số (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Năng lượng tối đa (kVA) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Năng lượng định lượng (kVA) | 2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5 | 3 |
Hoạt động liên tục (hr) | 12.1 | 13 | 11.9 | 9 | 9 | 13 |
Khả năng bể nhiên liệu (L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Sức mạnh ánh sáng (W) | 400×2 | 400×4 | 1000×2 | 1000×4 | 1000×2 | 500×4 |
Flux ánh sáng (lm) | 72,000 | 144,000 | 220,000 | 440,000 | 220,000 | 60,000 |
Trọng lượng (kg) | 112 | 116 | 114 | 120 | 117 | 80 |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào