Ten dieslowo napędzany, ręcznie napędzany latarnia świetlna łączy zestaw generatorów z mobilnym sprzętem oświetleniowym, oferując wszechstronne rozwiązania oświetleniowe dla różnych zastosowań przemysłowych.
Model | BMLV400A | BMLV400B | BMLV1000A | BMLV1000B | BMLV10000A | BMLV5008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw generatorów | EC2500CX | EC3800CX | EC4000CX | EC65000X | EF6500E3 | |
Marka | Honda | Honda | Honda | Honda | ANMAX | Honda |
Rodzaj silnika | Jednostkowy cylinder czterotakowy chłodzony powietrzem | O temperaturze nieprzekraczającej 20 °C | GX270H1 | GX390K1 | EF6500E3 | |
Częstotliwość (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nomienne napięcie (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maksymalna moc (kVA) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Moc znamionowa (kVA) | 2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5 | 3 |
Kontynuacja pracy (h) | 12.1 | 13 | 11.9 | 9 | 9 | 13 |
Pojemność zbiornika paliwa (L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Moc świetlna (W) | 400x2 | 400x4 | 1000 x 2 | 1000x4 | 1000 x 2 | 500x4 |
Przepływ światła (lm) | 72,000 | 144,000 | 220,000 | 440,000 | 220,000 | 60,000 |
Masę (kg) | 112 | 116 | 114 | 120 | 117 | 80 |
Skontaktuj się z nami w każdej chwili