Este faro de iluminación de propulsión manual y propulsado por diésel combina un grupo electrógeno con equipos de iluminación móviles, ofreciendo soluciones de iluminación versátiles para diversas aplicaciones industriales.
Modelo | BMLV400A | BMLV400B | BMLV1000A | BMLV1000B | BMLV10000A | BMLV5008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grupo electrógeno | EC2500CX | EC3800CX | EC4000CX | EC65000X | EF6500E3 | |
Marca | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | ANMAX | HONDA |
Tipo de motor | Monocilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire | Cuatro tiempos refrigerado por aire | GX270H1 | GX390K1 | EF6500E3 | |
Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensión nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potencia máxima (kVA) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Potencia nominal (kVA) | 2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5 | 3 |
Operación continua (horas) | 12.1 | 13 | 11.9 | 9 | 9 | 13 |
Capacidad del tanque de combustible (L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Potencia lumínica (W) | 400×2 | 400×4 | 1000×2 | 1000×4 | 1000×2 | 500×4 |
Flujo luminoso (lm) | 72.000 | 144.000 | 220.000 | 440.000 | 220.000 | 60.000 |
Peso (kg) | 112 | 116 | 114 | 120 | 117 | 80 |
Contacta con nosotros en cualquier momento