Este farol de iluminação manual movido a diesel combina um grupo gerador com equipamento de iluminação móvel, oferecendo soluções versáteis de iluminação para diversas aplicações industriais.
Modelo | BMLV400A | BMLV400B | BMLV1000A | BMLV1000B | BMLV10000A | BMLV5008 |
---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto Gerador | EC2500CX | EC3800CX | EC4000CX | EC65000X | EF6500E3 | |
Marca | HONDA | HONDA | HONDA | HONDA | ANMAX | HONDA |
Tipo de motor | Monocilíndrico de quatro tempos refrigerado a ar | Quatro tempos refrigerado a ar | GX270H1 | GX390K1 | EF6500E3 | |
Frequência (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Tensão nominal (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Potência Máxima (kVA) | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 5.5 | 3.5 |
Potência Nominal (kVA) | 2 | 2.8 | 3.2 | 5 | 5 | 3 |
Operação Contínua (h) | 12.1 | 13 | 11.9 | 9 | 9 | 13 |
Capacidade do Tanque de Combustível (L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 25 | 15 |
Potência luminosa (W) | 400×2 | 400×4 | 1000×2 | 1000×4 | 1000×2 | 500×4 |
Fluxo Luminoso (lm) | 72.000 | 144.000 | 220.000 | 440.000 | 220.000 | 60.000 |
Peso (kg) | 112 | 116 | 114 | 120 | 117 | 80 |
Contacte-nos a qualquer momento