Motor Modeli | YANMAR | ÇANGCA | KUBOTA |
---|---|---|---|
Motor Modeli | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Motor Tipi | Üç silindirli, su soğutmalı, dört zamanlı | ||
Güç (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frekans (rpm) | 1500/1800 | ||
Yakma yöntemi | E-TV'ler | ||
Giriş yöntemi | Doğal olarak aspire edilmiş | ||
Emisyon sınıfı | Geleneksel | ||
Jeneratör standart konfigürasyonu | KIVILCIMLAR | ||
Nominal voltaj (50/60Hz) | 230/240-120V | ||
Motor yalıtım sınıfı | H SINIFI | ||
Motor koruma sınıfı | IP23 | ||
Farlar | Metal Halide Projektör/LED | ||
Işık akısı (n) | 440000 | ||
Lambaların sayısı ve gücü (W) | 1000x4/400X4 | ||
Kutup bölümü sayısı | 8 | ||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 90 | ||
Sürekli çalışma süresi (saat) | 65 | ||
Birim başlatma yöntemi | Anahtar başlangıç | ||
Maksimum rüzgar hızı (m/s) | 20 | ||
Gürültü seviyesi (dB) | 7 metrede 72 | ||
Süspansiyon ve Frenler | Yaprak yaylı süspansiyon ve frensiz tek aks | ||
Çeki demiri | Geri çekilebilir ayarlanabilir kılavuzlu ayarlanabilir kol | ||
Maksimum kaldırma yüksekliği (m) | 9 | ||
Lastik boyutu | 14 | ||
Maksimum çekiş hızı (km/saat) | 80 | ||
Uzunluk (mm) | 3600 | ||
Genişlik (mm) | 1670 | ||
Yükseklik (mm) | 2480 | ||
Ağırlık (kg) | 1360 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin