รุ่นเครื่อง | YANMAR | เปลี่ยน | KUBOTA |
---|---|---|---|
รุ่นเครื่อง | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
ประเภทเครื่องยนต์ | ไซลินเดอร์สามกลม ปรับความเย็นด้วยน้ํา สี่จังหวะ | ||
พลังงาน (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
ความถี่ (rpm) | 1500/1800 | ||
วิธีการเผาไหม้ | E-TVS | ||
วิธีการรับประทาน | ผสมผสาน | ||
ประเภทการปล่อย | ปกติ | ||
การตั้งค่าแบบมาตรฐานของเครื่องกําเนิด | สปาร์ค | ||
ความดันเฉพาะ (50/60hz) | 230/240-120V | ||
ประเภทอุปกรณ์แยกมอเตอร์ | ประเภท H | ||
ประเภทป้องกันมอเตอร์ | IP23 | ||
ไฟหน้า | ไฟฟ้าลื่นแฮลไดโลหะ / LED | ||
ไฟฟลัค (n) | 440000 | ||
จํานวนและกําลังของหลอดไฟ (W) | 1000x4/400X4 | ||
จํานวนส่วนก้อน | 8 | ||
ความจุของถังน้ํามัน (L) | 90 | ||
เวลาทํางานต่อเนื่อง (h) | 65 | ||
วิธีการเริ่มต้นของหน่วย | คีย์สตาร์ท | ||
ความเร็วลมสูงสุด (m/s) | 20 | ||
ระดับเสียง (dB) | 72 ในระยะ 7 เมตร | ||
การแขวนและเบรค | การแขวนสตางค์ใบและแกนเดียวโดยไม่มีเบรค | ||
สายดึง | เลเวอร์ปรับได้พร้อมกับการนําปรับได้ | ||
ความสูงการยกสูงสุด (m) | 9 | ||
ขนาดยาง | 14 | ||
ความเร็วแรงดึงสูงสุด (km/h) | 80 | ||
ความยาว (mm) | 3600 | ||
ความกว้าง (mm) | 1670 | ||
ความสูง (mm) | 2480 | ||
น้ําหนัก (kg) | 1360 |
ติดต่อเราตลอดเวลา