Modello del motore | YANMAR | CHANGCA | KUBOTA |
---|---|---|---|
Modello del motore | 3TNV76-GGE | CZ38003M78 | D1105 |
Tipo di motore | Tre cilindri, raffreddato ad acqua, quattro tempi | ||
Potenza (kW) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frequenza (giri/min) | 1500/1800 | ||
Metodo di masterizzazione | E-TV | ||
Metodo di assunzione | Aspirato naturalmente | ||
Classe di emissione | Convenzionale | ||
Configurazione standard del generatore | SCINTILLE | ||
Tensione nominale (50/60 Hz) | 230/240-120V | ||
Classe di isolamento del motore | CLASSE H | ||
Classe di protezione del motore | IP23 | ||
Fari | Proiettori ad alogenuri metallici/LED | ||
Flusso luminoso (n) | 440000 | ||
Numero e potenza delle lampade (W) | 1000x4/400X4 | ||
Numero di sezioni polari | 8 | ||
Capacità del serbatoio del carburante (L) | 90 | ||
Orario di lavoro continuo (h) | 65 | ||
Metodo di avvio dell'unità | Inizio chiave | ||
Velocità massima del vento (m/s) | 20 | ||
Livello di rumore (dB) | 72 a 7 metri | ||
Sospensioni e freni | Sospensioni a balestra e asse singolo senza freno | ||
Timone | Leva regolabile con guida regolabile a scomparsa | ||
Altezza massima di sollevamento (m) | 9 | ||
Dimensioni del pneumatico | 14 | ||
Velocità massima di trazione (km/h) | 80 | ||
Lunghezza (mm) | 3600 | ||
Larghezza (mm) | 1670 | ||
Altezza (mm) | 2480 | ||
Peso (kg) | 1360 |
Contattaci in qualsiasi momento