Model Mesin | YANMAR | CHANGCA | KUBOTA |
---|---|---|---|
Model Mesin | 3TNV76-GGE | CZ3800 3M78 | D1105 |
Tipe Mesin | Tiga silinder, berpendingin air, empat langkah | ||
Daya (kw) | 11.1 | 14.3 | 12.6 |
Frekuensi (rpm) | 1500/1800 | ||
Metode pembakaran | E-TV | ||
Metode asupan | Disedot secara alami | ||
Kelas emisi | Konvensional | ||
Konfigurasi standar generator | PERCIKAN | ||
Tegangan terukur (50/60hz) | 230/240-120V | ||
Kelas isolasi motor | KELAS H | ||
Kelas perlindungan motor | IP23 | ||
Lampu depan | Lampu Banjir Metal Halida/LED | ||
Fluks cahaya (n) | 440000 | ||
Jumlah & kekuatan lampu (W) | 1000x4/400X4 | ||
Jumlah bagian tiang | 8 | ||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 90 | ||
Waktu kerja terus menerus (h) | 65 | ||
Metode awal unit | Awal yang penting | ||
Kecepatan angin maksimum (m/s) | 20 | ||
Tingkat kebisingan (dB) | 72 pada 7 meter | ||
Suspensi & Rem | Suspensi pegas daun & poros tunggal tanpa rem | ||
bilah tarik | Tuas yang dapat disesuaikan dengan pemandu yang dapat ditarik dan disesuaikan | ||
Ketinggian angkat maksimum (m) | 9 | ||
Ukuran ban | 14 | ||
Kecepatan traksi maksimum (km/jam) | 80 | ||
Panjang (mm) | 3600 | ||
Lebar (mm) | 1670 | ||
Tinggi (mm) | 2480 | ||
Berat (kg) | 1360 |
Hubungi kami kapan saja