Número de modelo del producto | HN4500iO | |
---|---|---|
El motor | Número de modelo | V230 |
El tipo | Vehículo de alta tensión | |
El desplazamiento (cc) | 223 | |
Potencia nominal KW | 5.2 | |
Potencia máxima KW | 5.6 | |
Diámetro del cilindro x Tirada (mm) | 70 x 58 | |
Relación de compresión | 8.5:1 | |
Modo de arranque | Control remoto manual o eléctrico de arranque | |
Método de encendido | TCI | |
Capacidad del tanque (L) | 13 | |
Capacidad de producción de petróleo (L) | 0.6 | |
El combustible | Gasolina | |
El generador | Voltado V | 230 |
Frecuencia HZ | 50 | |
Corriente nominal A | 15.2 | |
Potencia nominal KW | 3.5 | |
Potencia máxima KW | 3.8 | |
Factor de potencia | 1.0 | |
Clasificación IP | Protección IP23M | |
Clase de aislamiento | H. | |
Tiempo de funcionamiento combinado h | 7 | |
Salida de corriente continua (con línea de corriente continua) | con | |
Función paralela | con | |
Tamaño del producto (mm) | 690 * 460 * 495 | |
Tamaño del paquete (mm) | 710 * 510 * 525 | |
Peso neto (kg) | 56 |
Contacta con nosotros en cualquier momento