หมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ | HN4500iO | |
---|---|---|
เครื่องยนต์ | หมายเลขรุ่น | V230 |
ประเภท | OHV | |
ปริมาตรกระบอกสูบ (cc) | 223 | |
กำลังไฟพิกัด KW | 5.2 | |
กำลังไฟสูงสุด KW | 5.6 | |
เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 70 x 58 | |
อัตราส่วนการอัด | 8.5:1 | |
โหมดบูต | สตาร์ทมือ/ไฟฟ้า/รีโมทคอนโทรล | |
วิธีการจุดระเบิด | TCI | |
ความจุถัง (ลิตร) | 13 | |
ความจุของน้ำมัน (ลิตร) | 0.6 | |
เชื้อเพลิง | น้ำมันเบนซิน | |
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | แรงดันไฟฟ้า V | 230 |
ความถี่ HZ | 50 | |
กระแสไฟพิกัด A | 15.2 | |
กำลังไฟพิกัด KW | 3.5 | |
กำลังไฟสูงสุด KW | 3.8 | |
ตัวประกอบกำลัง | 1.0 | |
คลาส IP | IP23M | |
คลาสฉนวน | H | |
เวลาทำงานรวม h | 7 | |
เอาต์พุต DC (พร้อมสาย DC) | มี | |
ฟังก์ชันขนาน | มี | |
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 690 * 460 * 495 | |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (มม.) | 710 * 510 * 525 | |
น้ำหนักสุทธิ (KG) | 56 |
ติดต่อเราตลอดเวลา