Numéro de modèle du produit | HN4500iO | |
---|---|---|
Moteur | Numéro de modèle | V230 |
Type | OHV | |
Cylindrée (cc) | 223 | |
Puissance nominale KW | 5.2 | |
Puissance maximale KW | 5.6 | |
Diamètre du cylindre x course (mm) | 70 x 58 | |
Taux de compression | 8.5:1 | |
Mode de démarrage | Démarrage manuel/électrique/télécommande | |
Méthode d'allumage | TCI | |
Capacité du réservoir (L) | 13 | |
Capacité d'huile (L) | 0.6 | |
Carburant | Essence | |
Générateur | Tension V | 230 |
Fréquence HZ | 50 | |
Courant nominal A | 15.2 | |
Puissance nominale KW | 3.5 | |
Puissance maximale KW | 3.8 | |
Facteur de puissance | 1.0 | |
Classe IP | IP23M | |
Classe d'isolation | H | |
Durée de fonctionnement combinée h | 7 | |
Sortie CC (avec ligne CC) | avec | |
Fonction parallèle | avec | |
Taille du produit (mm) | 690 * 460 * 495 | |
Taille de l'emballage (mm) | 710 * 510 * 525 | |
Poids net (KG) | 56 |
Contactez-nous à tout moment