Numero del modello del prodotto | HN4500iO | |
---|---|---|
Motore | Numero di modello | V230 |
Tipo | OHV | |
Dislocamento (cc) | 223 | |
Potenza nominale KW | 5.2 | |
Potenza massima KW | 5.6 | |
Diametro del cilindro x trazione (mm) | 70 x 58 | |
Rapporto di compressione | 8.5:1 | |
Modalità di avvio | Manuale/avvio elettrico/controllo remoto | |
Metodo di accensione | TCI | |
Capacità del serbatoio (L) | 13 | |
Capacità petrolifera (L) | 0.6 | |
Carburante | Benzina | |
Generatore | Voltaggio V | 230 |
Frequenza HZ | 50 | |
Corrente nominale A | 15.2 | |
Potenza nominale KW | 3.5 | |
Potenza massima KW | 3.8 | |
Fattore di potenza | 1.0 | |
Classe IP | IP23M | |
Classe di isolamento | H | |
Tempo di funzionamento combinato h | 7 | |
Uscita di corrente continua (con linea di corrente continua) | con | |
Funzione parallela | con | |
Dimensione del prodotto (mm) | 690 * 460 * 495 | |
Dimensione del pacchetto (mm) | 710 * 510 * 525 | |
Peso netto (kg) | 56 |
Contattaci in qualsiasi momento