Número do modelo do produto | HN4500iO | |
---|---|---|
Motor | Número do modelo | V230 |
Tipo | OHV | |
Deslocamento (cc) | 223 | |
Potência nominal KW | 5.2 | |
Potência Máxima KW | 5.6 | |
Diâmetro do cilindro x Curso (mm) | 70x58 | |
Taxa de compressão | 8,5:1 | |
Modo de inicialização | Partida manual/elétrica/controle remoto | |
Método de ignição | TCI | |
Capacidade do Tanque (L) | 13 | |
Capacidade de óleo (L) | 0,6 | |
Combustível | Gasolina | |
Gerador | Tensão V | 230 |
Frequência Hz | 50 | |
Corrente nominal A | 15.2 | |
Potência nominal KW | 3.5 | |
Potência Máxima KW | 3.8 | |
Fator de potência | 1,0 | |
Classe IP | IP23M | |
Classe de isolamento | H | |
Tempo de funcionamento combinado h | 7 | |
Saída DC (com linha DC) | com | |
Função Paralela | com | |
Tamanho do produto (mm) | 690*460*495 | |
Tamanho do pacote (mm) | 710*510*525 | |
Peso Líquido (KG) | 56 |
Contacte-nos a qualquer momento