उत्पाद मॉडल संख्या | HN4500iO | |
---|---|---|
इंजन | मॉडल संख्या | V230 |
प्रकार | ओएचवी | |
विस्थापन (cc) | 223 | |
नामित शक्ति KW | 5.2 | |
अधिकतम शक्ति केडब्ल्यू | 5.6 | |
सिलेंडर व्यास x स्ट्रोक (मिमी) | 70 x 58 | |
संपीड़न अनुपात | 8.5:1 | |
बूट मोड | मैनुअल/इलेक्ट्रिक स्टार्ट/रिमोट कंट्रोल | |
प्रज्वलन विधि | टीसीआई | |
टैंक क्षमता (एल) | 13 | |
तेल क्षमता (एल) | 0.6 | |
ईंधन | गैसोलीन | |
जनरेटर | वोल्टेज V | 230 |
आवृत्ति HZ | 50 | |
रेटेड करंट A | 15.2 | |
नामित शक्ति KW | 3.5 | |
अधिकतम शक्ति केडब्ल्यू | 3.8 | |
शक्ति कारक | 1.0 | |
आईपी वर्ग | IP23M | |
इन्सुलेशन वर्ग | H | |
संयुक्त चलने का समय h | 7 | |
डीसी आउटपुट (डीसी लाइन के साथ) | के साथ | |
समानांतर कार्य | के साथ | |
उत्पाद का आकार (मिमी) | 690 * 460 * 495 | |
पैकेज का आकार (मिमी) | 710 * 510 * 525 | |
शुद्ध भार (किग्रा) | 56 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें